超市早教费用明细表图片
超市早教费用明细表
| 项目 | 费用(人民币) | 说明 |
||||
| 教材费 | 200 元 | 包含教学所需的教材、绘本等 |
| 活动费 | 150 元 | 包含活动所需的材料、道具等 |
| 师资费 | 500 元/月 | 专业早教老师的工资费用 |
| 场地费 | 300 元/月 | 使用超市提供的场地费用 |
| 设备费 | 100 元 | 包含教学所需的小道具、玩具等 |
| 管理费 | 50 元/月 | 超市管理人员对早教课程的协调与管理费用 |
| 保险费 | 20 元/月 | 学生及教师的保险费用 |
| 杂费 | 50 元/月 | 包含水电费、清洁费等 |
| 总费用 | | |
|
月均费用
| | (上述费用总和) ||
年度费用
| | (月均费用乘以12个月) |注:
1. 以上费用仅供参考,实际费用可能因地区、课程设置等因素有所不同。
2. 费用标明的人民币单位为元。
3. 活动费、场地费、管理费等可能根据具体项目和实际情况有所变化,建议与超市相关负责人核实具体费用。
希望这份明细表对你有所帮助!